2014-03-17 16:06:04• hírek • Szatmár.ro

Hittanból jelesek!

Hitismeretükről, tudásukról adtak példát a hétvégi tantárgyversenyen a diákok.

A nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont március 15-én, szombaton a római katolikus hittan tantárgyversenyek megyei szakaszának. Az egyházmegye teljes területéről - Szatmár és Máramaros megyékből - érkezett diákok a reggeli órákban mérték össze tudásukat, melynek során a következő diákok értek el kiemelkedő eredményeket:

V. osztály: 1. Polacsek Eszter (9,50), 2. Kinczel Iris (9,50), 3. Muszka Csaba (9,00)

VI. osztály: 1. Kirner Katalin (9,60), 2. Halmosi Henrik (8,90), 3. Erdei Dániel (8,90)

VII. osztály: 1. Viciocian Péter (8,50), 2. Tillinger Eszter (8,30), 3. Scheitli Krisztina (8,20)

VIII. osztály: 1. Heveli Dávid (8,40), 2. Tátrai Henrietta (8,10), 3. Tabi Boglárka (7,60)

IX. világi osztály: 1. Kovács Péter (9,15), 2. Menzák Eszter (7,70), 3. Danó Katalin (7,50)

IX. teológiai osztály: 1. Fábián Ármin (9,85), 2. Szabó Petra (8,40), 3. Linzenbold Alexandra (8,25)

X. világi osztály: 1. Lepedus Orsolya (9,62), 2. Péterfi Tamara (9,57), 3. Keler Diana (8,80)

X. teológiai osztály: 1. Reizer Szabina (8,75), 2. Vass Dominika (8,15), 3. Mayer Nándor (7,40)

XI. világi osztály: 1. Heidenhoffer Erhárd (8,60), 2. Gherasim Kinga (7,02), 3. Gaja Dalma (6,72)

XI. teológiai osztály: 1. Tempfli Máté (9,15), 2. Szilágyi Mónika (8,25), 3. Vagrin István (7,05)

XII. világi osztály: 1. Pleth Karola (9,50), 2. Kerekes Anna (9,50), 3. Fehér Anita (7,70)

XII. teológiai osztály: 1. Vízvári Stefánia (9,60), 2. Viciocian Sabin (8,30), 3. Nyegre Norbert (7,75)

A részletes eredményeket megtalálják a szatmariegyhazmegye.ro oldalon.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Valutaváltó:


# Orosz-ukrán háború # koronavírus # baleset # harmadik híd # körgyűrű # vakcina # Nagykároly # Szatmárnémeti
Kiemelt hírek:
Promó: